| Plug & Play | Janus | Demeter | Neptune | Neptune CD | Hercules | Hercules CD | Hercules TV | Zeus | Zeus CD | Zeus TV | Pallas | Pallas CD | |
| Places | 3 | 3 | 4 + Lounger | 3 + 2 Lounger | 3 + 2 Lounger | 7 | 7 | 7 | 5 + Lounger | 5 + Lounger | 5 + Lounger | 5 + Lounger | 5 + Lounger |
| Jets | 14 | 18 | 24 | 55 + 12 air jets | 55 + 12 air jets | 55 + 12 air jets | 55 + 12 air jets | 55 + 12 air jets | 55 + 12 air jets | 55 + 12 air jets | 55 + 12 air jets | 40 jets | 40 jets |
| Eclairage | Kinetic | Kinetic | Kinetic | Kinetic | Kinetic | Kinetic | Kinetic | Kinetic | Kinetic | Kinetic | Kinetic | Kinetic | Kinetic |
| Eclairage Perimetric LED | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Cascade | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Aromatherapy | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Ozonateur | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Lecteur radio/CD | * | * | * | * | |||||||||
| Chauffe serviette | * | * | |||||||||||
| Stockage | * | * | |||||||||||
| Lecteur radio/CD | * | * | |||||||||||
| Haut parleurs | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Chauffage | 1,5kw | 1.5kw | 2.5kw | 2.5kw | 2.5kw | 2.5kw | 2.5kw | 2.5kw | 2.5kw | 2.5kw | 2.5kw | 2.5kw | 2.5kw |
| pompe | 210 GPM 2 speed | 210 GPM 2 speed | 210 GPM 2 speed | 2 x 210 GPM 2 speed | 2 x 210 GPM 2 speed | 2 x 210 GPM 2 speed | 2 x 210 GPM 2 speed | 2 x 210 GPM 2 speed | 2 x 210 GPM 2 speed | 2 x 210 GPM 2 speed | 2 x 210 GPM 2 speed | 2 x 210 GPM 2 speed | 2 x 210 GPM 2 speed |
| pompe de circulation | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| soufflante | 1hp | 1hp | 1hp | 1hp | 1hp | 1hp | 1hp | 1hp | 1hp | ||||
| Isolation | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Cadre resin | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Poids kg | 200 | 205 | 365 | 455 | 455 | 440 | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Volume l | 700 | 770 | 1450 | 1850 | 1850 | 1987 | 1987 | 1987 | 1925 | 1925 | 1925 | 1800 | 1800 |
| Longeur cm | 220 | 203 | 206 | 234 | 234 | 241 | 241 | 241 | 239 | 239 | 239 | 215 | 215 |
| Largeur cm | 175 | 153 | 206 | 234 | 234 | 241 | 241 | 241 | 239 | 239 | 239 | 215 | 215 |
| Hauteur cm | 80 | 87 | 87 | 97 | 97 | 102 | 102 | 102 | 97 | 97 | 97 | 95 | 95 |
| Couleurs disponible | CB | CB | OO | OO | OO | OO | OO | OO | OO | OO | OO | OO | OO |
| GG | SS | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | |
| MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | |||
| AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||
| OW | OW | OW | OW | OW | OW | OW | OW | OW | OW | ||||
| M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
Colours key:
CB - Carribean Blue, GG- Grey Graphite, SS - Silver Sterling, OO - Oyster Opal, SN - Starry Night, MO - Midnight Opal, AM - Azure Metalescent, OW - Ocean Wave, M - Moonscape